サポーター賞'17投票 - 第11節 名古屋戦

  • 1:菅野 孝憲 (18%, 5 票)
  • 9:ケヴィン オリス (18%, 5 票)
  • 26:下畠 翔吾 (14%, 4 票)
  • 22:小屋松 知哉 (7%, 2 票)
  • 8:ハ ソンミン (7%, 2 票)
  • 3:高橋 祐治 (7%, 2 票)
  • 16:イ ヨンジェ (7%, 2 票)
  • 13:岩崎 悠人 (7%, 2 票)
  • 20:伊東 俊 (4%, 1 票)
  • 4:田中 マルクス闘莉王 (4%, 1 票)
  • 6:本多 勇喜 (4%, 1 票)
  • 5:吉野 恭平 (4%, 1 票)
  • 10:エスクデロ 競飛王 (0%, 0 票)
  • 23:島村 拓弥 (0%, 0 票)
  • 7:田村 亮介 (0%, 0 票)
  • 19:大野 耀平 (0%, 0 票)
  • 31:大黒 将志 (0%, 0 票)
  • 監督:布部 陽功 (0%, 0 票)
  • 18:望月 嶺臣 (0%, 0 票)
  • 14:仙頭 啓矢 (0%, 0 票)
  • 30:石櫃 洋祐 (0%, 0 票)
  • 25:麻田 将吾 (0%, 0 票)
  • 24:内田 恭兵 (0%, 0 票)
  • 17:牟田 雄祐 (0%, 0 票)
  • 15:染谷 悠太 (0%, 0 票)
  • 2:湯澤 聖人 (0%, 0 票)
  • 29:永井 建成 (0%, 0 票)
  • 21:清水 圭介 (0%, 0 票)

投票数: 7

読み込み中 ... 読み込み中 ...

共有する



アーカイブへ