サポーター賞'16投票 - 第22節 群馬戦

  • 1:菅野 孝憲 (21%, 6 票)
  • 23:和田 篤紀 (10%, 3 票)
  • 監督:石丸 清隆 (7%, 2 票)
  • 10:エスクデロ 競飛王 (7%, 2 票)
  • 3:染谷 悠太 (7%, 2 票)
  • 11:堀米 勇輝 (3%, 1 票)
  • 29:沼 大希 (3%, 1 票)
  • 18:石田 雅俊 (3%, 1 票)
  • 9:ダニエル ロビーニョ (3%, 1 票)
  • 7:田村 亮介 (3%, 1 票)
  • 32:荻野 広大 (3%, 1 票)
  • 27:永島 悠史 (3%, 1 票)
  • 22:佐藤 健太郎 (3%, 1 票)
  • 8:アンドレイ (3%, 1 票)
  • 35:麻田 将吾 (3%, 1 票)
  • 33:山田 元気 (3%, 1 票)
  • 28:齋藤 隆成 (3%, 1 票)
  • 34:若原 智哉 (3%, 1 票)
  • 4:牟田 雄祐 (3%, 1 票)
  • 21:清水 圭介 (0%, 0 票)
  • 5:岩沼 俊介 (0%, 0 票)
  • 19:矢島 卓郎 (0%, 0 票)
  • 17:有田 光希 (0%, 0 票)
  • 16:イ ヨンジェ (0%, 0 票)
  • 2:菅沼 駿哉 (0%, 0 票)
  • 6:本多 勇喜 (0%, 0 票)
  • 20:高橋 祐治 (0%, 0 票)
  • 24:内田 恭兵 (0%, 0 票)
  • 25:國領 一平 (0%, 0 票)
  • 26:下畠 翔吾 (0%, 0 票)
  • 14:山瀬 功治 (0%, 0 票)
  • 30:石櫃 洋祐 (0%, 0 票)

投票数: 10

読み込み中 ... 読み込み中 ...

共有する



アーカイブへ