サポーター賞'15投票 - 第4節 讃岐戦

  • 監督:和田 昌裕 (44%, 15 票)
  • 13:宮吉 拓実 (18%, 6 票)
  • 5:金 南一 (12%, 4 票)
  • 8:黄 辰成 (9%, 3 票)
  • 7:駒井 善成 (9%, 3 票)
  • 1:杉本 大地 (3%, 1 票)
  • 6:黄 大城 (3%, 1 票)
  • 30:石櫃 洋祐 (3%, 1 票)
  • 19:田森 大己 (0%, 0 票)
  • 10:原川 力 (0%, 0 票)
  • 23:和田 篤紀 (0%, 0 票)
  • 27:永島 悠史 (0%, 0 票)
  • 29:奥川 雅也 (0%, 0 票)
  • 32:佐々木 勇人 (0%, 0 票)
  • 9:ダニエル ロビーニョ (0%, 0 票)
  • 17:有田 光希 (0%, 0 票)
  • 18:石田 雅俊 (0%, 0 票)
  • 28:三根 和起 (0%, 0 票)
  • 31:大黒 将志 (0%, 0 票)
  • 15:中山 博貴 (0%, 0 票)
  • 14:山瀬 功治 (0%, 0 票)
  • 11:伊藤 優汰 (0%, 0 票)
  • 26:下畠 翔吾 (0%, 0 票)
  • 25:大西 勇輝 (0%, 0 票)
  • 24:内田 恭兵 (0%, 0 票)
  • 22:磐瀬 剛 (0%, 0 票)
  • 20:バヤリッツァ (0%, 0 票)
  • 16:福村 貴幸 (0%, 0 票)
  • 3:山口 智 (0%, 0 票)
  • 2:菅沼 駿哉 (0%, 0 票)
  • 33:山田 元気 (0%, 0 票)
  • 21:清水 圭介 (0%, 0 票)

投票数: 14

読み込み中 ... 読み込み中 ...

共有する



アーカイブへ