サポーター賞'14投票 - 第29節 北九州戦

  • 10:工藤 浩平 (20%, 12 票)
  • 38:田中 英雄 (18%, 11 票)
  • 11:ドウグラス (12%, 7 票)
  • 21:オ スンフン (7%, 4 票)
  • 30:石櫃 洋祐 (7%, 4 票)
  • 18:石田 雅俊 (5%, 3 票)
  • 15:中山 博貴 (5%, 3 票)
  • 14:山瀬 功治 (5%, 3 票)
  • 8:横谷 繁 (5%, 3 票)
  • 2:酒井 隆介 (3%, 2 票)
  • 23:田村 亮介 (3%, 2 票)
  • 20:バヤリッツァ (3%, 2 票)
  • 7:駒井 善成 (3%, 2 票)
  • 監督:川勝 良一 (2%, 1 票)
  • 31:大黒 将志 (2%, 1 票)
  • 5:ジャイロ (0%, 0 票)
  • 26:下畠 翔吾 (0%, 0 票)
  • 24:高橋 祐治 (0%, 0 票)
  • 19:田森 大己 (0%, 0 票)
  • 22:磐瀬 剛 (0%, 0 票)
  • 25:伊藤 優汰 (0%, 0 票)
  • 16:福村 貴幸 (0%, 0 票)
  • 9:三平 和司 (0%, 0 票)
  • 6:黄 大城 (0%, 0 票)
  • 17:有田 光希 (0%, 0 票)
  • 4:内野 貴志 (0%, 0 票)
  • 3:比嘉 祐介 (0%, 0 票)
  • 28:三根 和起 (0%, 0 票)
  • 33:山田 元気 (0%, 0 票)
  • 29:杉本 大地 (0%, 0 票)

投票数: 18

読み込み中 ... 読み込み中 ...

共有する



アーカイブへ