2017年度から現在までの収支は以下の通りです。
支出 | |
---|---|
2017年シーズン チラシ配り許可申請代 | 10,000円 |
2017年サポーター賞 トロフィー代 | 2,462円 |
2018年サポ連総会 会場代 | 6,360円 |
計 | 18,822円 |
収入 | |
カンパ | 60,575円 |
お預かりしている残金は87,452円となります。
ニュース
2017年度から現在までの収支は以下の通りです。
支出 | |
---|---|
2017年シーズン チラシ配り許可申請代 | 10,000円 |
2017年サポーター賞 トロフィー代 | 2,462円 |
2018年サポ連総会 会場代 | 6,360円 |
計 | 18,822円 |
収入 | |
カンパ | 60,575円 |
お預かりしている残金は87,452円となります。